产品列表PRODUCTS LIST
基桩动测仪技术参数
:
项 目 | ZBL-P810技术指标 | 项 目 | ZBL-P810技术指标 | ||
工作模式 | 独立工作 | 系统噪声电压(mV) | ≤2 | ||
控制模式 | 工业级工控系统 | 动态范围(dB) | 184 | ||
显示器 | 640×480高亮度、真彩色液晶显示器 | 放大器频带(Hz) | 10Hz~10kHz | ||
存储方式 | 512M CF卡 | zui大存储长度 | 1024 | ||
定点放大(倍) | 1、10、100三档可调 | 幅值非线性度 | ≤10% | ||
浮点放大(倍) | 256 | 时间示值误差 | ≤1% | ||
A/D分辨率(位) | 24位(16位A/D+8位浮点) | 时间分辨力 | 5us | ||
采样时间间隔 (ms) | 5μs~65535μs连续可调 | 增益误差 | ≤1 dB | ||
zui大采样长度 | 16k | 通道数 | 2 | ||
触发方式 | 信号触发、外触发 | 两通道相位一致性 | ±3° | ||
操作方式 | 光电旋钮+快捷键 | 两通道幅值一致性 | ≤3% | ||
传输接口 | 标准USB,支持移动存储 | 通道间窜扰 | ≤1% | ||
供电方式 | 交流:220V±10%,直流:+12V | 连续工作时间 | >5小时 | ||
传感器 灵敏度 | 加速度型(mv/g) | ³100 | 整机重量 | 1.8kg(含内置锂电池) | |
速度型(mv/cm·s, &, amp;, amp;, lt;, SU, P>, -1) | ³300 | 整机体积 | 252mm´185mm´58mm | ||
传感器 频率范围 | 加速度型 | 0.5~9000 Hz | 工作环境 | 温度 | 0℃~+40℃; |
速度型 | 35~1800 Hz | 湿度 | 空气湿度<90%RH |
葫芦娃视频免费下载官网实验仪器有限公司同时供应HULUWA葫芦娃黄旧版本仪器、无损检测、力学设备、各种试模、各种筛具,混凝土HULUWA葫芦娃黄旧版本仪器、水泥HULUWA葫芦娃黄旧版本仪器 无损葫芦娃官网二维码邀请图 公路土工HULUWA葫芦娃黄旧版本仪器 沥青HULUWA葫芦娃黄旧版本仪器 压力机、拉力机 水泥、混凝土试模类 其它葫芦娃官网二维码邀请图